| 量值信息 |
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 |
|---|
| Al2O3 | 7.8 | 0.3 | 质量分数(10-2) |
|
| | CaO | 17.2 | 0.2 | 质量分数(10-2) |
|
| | K2O | 1.79 | 0.14 | 质量分数(10-2) |
|
| | MgO | 2.33 | 0.59 | 质量分数(10-2) |
|
| | Mn | 0.241 | 0.011 | 质量分数(10-2) |
|
| | Na2O | 0.54 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
|
| | SiO2 | 40.6 | 0.2 | 质量分数(10-2) |
|
| | Cu | 2.80 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
|
| | Zn | 0.143 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
|
| | S | 5.95 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
|
| | As | 0.026 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
|
| | Ag | 1010 | 20 | 质量分数(10-2) |
|
| | Cd | 7.4 | 0.8 | 质量分数(10-2) |
|
| | Ga | 15 | 2 | 质量分数(10-2) |
|
| | In | 3.3 | 0.5 | 质量分数(10-2) |
|
| | Mo | 137 | 17 | 质量分数(10-2) |
|
| | Sb | 95 | 6 | 质量分数(10-2) |
|
| | Bi | 86 | 16 | 质量分数(10-2) |
|
| | Sn | 9.7 | 1.6 | 质量分数(10-2) |
|
| | W | 56 | 11 | 质量分数(10-2) |
|
| | W | 56 | 11 | 质量分数(10-2) |
|
| | Re | (0.24) |
| 质量分数(10-2) |
|
| | Te | (1.8) |
| 质量分数(10-2) |
|
| | Se | 24 | 5 | 质量分数(10-2) |
|
| | Fe | 11.40 | 0.14 | 质量分数(10-2) |
|
| | Pb | 0.056 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
|
| | Tl | (1.0) |
| 质量分数(10-2) |
|
|
|