热门搜索:
标准物质编号 | 全硫(%) | 灰分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg) | 碳(%) | 氢(%) | 氮(%) | 真相对密度(20℃) | 备注 | 有效期 |
GBW11126e | 0.22 | 23.81 | 5.00 | 24.18 | 71.96 | 0.67 | 0.36 | 2.08 | 无烟煤 | 2021/12/31 |
0.04 | 0.17 | 0.22 | 0.10 | 0.31 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | |||
GBW11102b | 1.43 | 10.02 | 30.84 | 30.99 | 75.68 | 4.50 | 1.36 | 1.40 | 烟煤 | |
0.05 | 0.15 | 0.34 | 0.16 | 0.39 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | |||
GBW11103m | 0.32 | 10.10 | 10.37 | 32.04 | 81.90 | 3.42 | 1.33 | 1.46 | 无烟煤 | |
0.04 | 0.18 | 0.25 | 0.16 | 0.39 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | |||
GBW11103n | 0.38 | 16.03 | 8.31 | 28.95 | 76.68 | 2.59 | 1.15 | 1.60 | 无烟煤 | |
0.04 | 0.26 | 0.28 | 0.18 | 0.48 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | |||
GBW11105k | 1.65 | 12.09 | 8.44 | 30.92 | 79.30 | 3.10 | 1.10 | 1.49 | 无烟煤 | |
0.06 | 0.16 | 0.26 | 0.17 | 0.41 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | |||
GBW11109t | 2.90 | 16.72 | 35.09 | 27.16 | 65.88 | 4.33 | 1.17 | 1.47 | 烟煤 | |
0.07 | 0.24 | 0.43 | 0.26 | 0.48 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11111s | 2.25 | 25.74 | 31.40 | 23.86 | 58.46 | 3.87 | 1.08 | 1.56 | 烟煤 | |
0.07 | 0.18 | 0.37 | 0.13 | 0.45 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11105h | 1.65 | 12.01 | 8.47 | 30.92 | 79.26 | 3.13 | 1.06 | 1.49 | 无烟煤 | 2022/6/30 |
0.06 | 0.16 | 0.24 | 0.17 | 0.39 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | |||
GBW11105j | 1.74 | 16.89 | 7.70 | 28.03 | 74.79 | 2.34 | 0.98 | 1.66 | 无烟煤 | |
0.06 | 0.20 | 0.25 | 0.17 | 0.38 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | |||
GBW11112j | 2.10 | 11.98 | 8.38 | 30.78 | 78.89 | 3.10 | 1.12 | 1.49 | 无烟煤 | |
0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.17 | 0.40 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | |||
GBW11104m | 1.03 | 17.59 | 8.07 | 27.79 | 74.77 | 2.28 | 0.85 | 1.68 | 无烟煤 | |
0.04 | 0.20 | 0.25 | 0.14 | 0.45 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | |||
GBW11110s | 4.71 | 46.16 | 12.38 | 14.85 | 40.99 | 1.60 | 0.46 | 2.12 | 烟煤 | |
0.12 | 0.34 | 0.39 | 0.17 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | |||
GBW11112L | 2.15 | 22.08 | 9.54 | 25.68 | 68.58 | 2.32 | 0.87 | 1.73 | 无烟煤 | |
0.08 | 0.22 | 0.35 | 0.18 | 0.42 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | |||
GBW11112m | 1.91 | 20.37 | 8.06 | 27.57 | 71.09 | 2.83 | 1.03 | 1.58 | 无烟煤 | |
0.08 | 0.20 | 0.34 | 0.19 | 0.44 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11113L | 3.42 | 16.21 | 12.03 | 28.69 | 72.57 | 3.29 | 1.03 | 1.53 | 无烟煤 | |
0.08 | 0.19 | 0.39 | 0.18 | 0.57 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | |||
GBW11101L | 0.45 | 10.53 | 20.17 | 31.96 | 79.24 | 4.22 | 1.36 | 1.40 | 烟煤 | |
0.04 | 0.13 | 0.27 | 0.18 | 0.46 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11101m | 0.37 | 8.92 | 31.76 | 30.97 | 76.36 | 4.55 | 1.43 | 1.39 | 烟煤 | |
0.04 | 0.14 | 0.37 | 0.17 | 0.50 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | |||
GBW11102c | 1.59 | 9.70 | 34.48 | 30.17 | 73.46 | 4.65 | 1.36 | 1.41 | 烟煤 | |
0.06 | 0.16 | 0.36 | 0.18 | 0.37 | 0.19 | 0.07 | 0.03 | |||
GBW11103o | 0.32 | 10.45 | 10.50 | 32.02 | 81.56 | 3.51 | 1.33 | 1.45 | 无烟煤 | |
0.04 | 0.18 | 0.27 | 0.17 | 0.43 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | |||
GBW11107i | 0.82 | 9.05 | 30.54 | 31.12 | 76.32 | 4.54 | 1.38 | 1.40 | 烟煤 | |
0.04 | 0.15 | 0.39 | 0.18 | 0.37 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | |||
GBW11108t | 1.91 | 13.33 | 32.97 | 28.34 | 69.55 | 4.39 | 1.19 | 1.45 | 烟煤 | |
0.06 | 0.15 | 0.32 | 0.18 | 0.34 | 0.16 | 0.07 | 0.04 | |||
GBW11109u | 2.57 | 30.89 | 28.26 | 22.24 | 54.04 | 3.72 | 0.91 | 1.62 | 烟煤 | |
0.08 | 0.31 | 0.38 | 0.23 | 0.55 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | |||
GBW11111u | 1.73 | 15.72 | 23.54 | 29.26 | 72.07 | 4.14 | 1.18 | 1.45 | 烟煤 | |
0.08 | 0.18 | 0.37 | 0.16 | 0.49 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11113m | 3.37 | 16.06 | 12.10 | 28.68 | 72.51 | 3.31 | 1.03 | 1.53 | 无烟煤 | |
0.08 | 0.20 | 0.34 | 0.18 | 0.43 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | |||
GBW11126g | 0.27 | 9.49 | 8.14 | 32.21 | 83.28 | 3.16 | 1.15 | 1.47 | 无烟煤 | |
0.04 | 0.16 | 0.25 | 0.12 | 0.38 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | |||
注:结果均为干燥基,热值为干燥基高位。 |